Жилой комплекс
The One
Пхукет · Nai Harn
- 52
- вариантов
- 26,8 м²
- площадь от
- Строится
- статус

ДОСТУПНЫЕ ЛОТЫ
Выбери свойформат
Квартиры, апартаменты и виллы в этом проекте.
| Формат | Площадь | Этаж | Доступно | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 26,8 м² | 5 / 7 | 1 вариант | |
| 2 | 26,8 м² | 6 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 29,9 м² | 1 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 34,9 м² | 5 / 7 | 4 варианта | |
| 3 | 34,9 м² | 6 / 7 | 4 варианта | |
| 3 | 34,9 м² | 1 / 7 | 8 вариантов | |
| 3 | 34,9 м² | 2 / 7 | 10 вариантов | |
| 3 | 34,9 м² | 3 / 7 | 6 вариантов | |
| 3 | 34,9 м² | 4 / 7 | 4 варианта | |
| 3 | 34,9 м² | 7 / 7 | 3 варианта | |
| 3 | 39,2 м² | 4 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 46,5 м² | 1 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 50,1 м² | 4 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 50,1 м² | 2 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 50,1 м² | 3 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 50,1 м² | 5 / 7 | 1 вариант | |
| 4 | 53,6 м² | 7 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 69 м² | 4 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 69 м² | 5 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 69 м² | 3 / 7 | 1 вариант |
ПРОЕКТ
Архитектураи пространство



