Жилой комплекс
The City Phuket
Пхукет · Kathu
- 91
- вариантов
- 29,4 м²
- площадь от
- Сдан
- статус

ДОСТУПНЫЕ ЛОТЫ
Выбери свойформат
Квартиры, апартаменты и виллы в этом проекте.
| Формат | Площадь | Этаж | Доступно | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 29,4 м² | 4 / 7 | 1 вариант | |
| 2 | 29,5 м² | 6 / 7 | 1 вариант | |
| 2 | 31,4 м² | 3 / 8 | 1 вариант | |
| 2 | 31,4 м² | 5 / 8 | 1 вариант | |
| 4 | 31,4 м² | 6 / 8 | 1 вариант | |
| 2 | 31,4 м² | 1 / 8 | 1 вариант | |
| 2 | 31,4 м² | 2 / 8 | 1 вариант | |
| 3 | 37,2 м² | 5 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 37,3 м² | 3 / 7 | 1 вариант | |
| 2 | 37,4 м² | 6 / 7 | 1 вариант | |
| 2 | 37,4 м² | 6 / 7 | 1 вариант | |
| 2 | 37,5 м² | 4 / 7 | 1 вариант | |
| 2 | 37,5 м² | 5 / 7 | 1 вариант | |
| 2 | 37,6 м² | 3 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 38,1 м² | 5 / 7 | 1 вариант | |
| 2 | 39 м² | 2 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 40,6 м² | 2 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 40,7 м² | 3 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 40,9 м² | 2 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 41,1 м² | 4 / 7 | 2 варианта | |
| 3 | 41,1 м² | 3 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 41,1 м² | 2 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 41,1 м² | 1 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 41,1 м² | 5 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 41,2 м² | 4 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 41,2 м² | 5 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 41,2 м² | 4 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 41,3 м² | 3 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 41,3 м² | 1 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 41,4 м² | 5 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 41,4 м² | 3 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 41,5 м² | 4 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 41,6 м² | 3 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 42 м² | 1 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 43 м² | 1 / 7 | 1 вариант | |
| 2 | 43 м² | 3 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 43,5 м² | 3 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 43,6 м² | 6 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 44 м² | 2 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 44,1 м² | 2 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 44,2 м² | 3 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 44,4 м² | 2 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 44,8 м² | 6 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 44,9 м² | 2 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 47,2 м² | 4 / 8 | 1 вариант | |
| 3 | 47,2 м² | 6 / 8 | 1 вариант | |
| 3 | 47,2 м² | 5 / 8 | 1 вариант | |
| 3 | 47,2 м² | 3 / 8 | 1 вариант | |
| 3 | 47,2 м² | 7 / 8 | 1 вариант | |
| 3 | 48,6 м² | 3 / 7 | 1 вариант | |
| 3 | 50,1 м² | 6 / 8 | 1 вариант | |
| 3 | 50,1 м² | 5 / 8 | 1 вариант | |
| 3 | 50,6 м² | 3 / 7 | 1 вариант | |
| 4 | 61,9 м² | 2 / 7 | 1 вариант | |
| 4 | 62,9 м² | 5 / 8 | 1 вариант | |
| 4 | 62,9 м² | 2 / 8 | 1 вариант | |
| 4 | 62,9 м² | 4 / 8 | 1 вариант | |
| 4 | 62,9 м² | 1 / 8 | 1 вариант | |
| 4 | 63 м² | 4 / 8 | 1 вариант | |
| 4 | 63 м² | 5 / 8 | 1 вариант | |
| 4 | 63 м² | 6 / 8 | 1 вариант | |
| 4 | 63 м² | 3 / 8 | 1 вариант | |
| 4 | 63,1 м² | 3 / 8 | 1 вариант | |
| 4 | 63,1 м² | 4 / 8 | 1 вариант | |
| 4 | 63,1 м² | 1 / 8 | 1 вариант | |
| 4 | 63,3 м² | 4 / 7 | 1 вариант | |
| 4 | 64,8 м² | 1 / 7 | 1 вариант | |
| 4 | 65,6 м² | 3 / 7 | 1 вариант | |
| 4 | 65,8 м² | 4 / 7 | 1 вариант | |
| 4 | 65,9 м² | 6 / 7 | 1 вариант | |
| 4 | 65,9 м² | 7 / 7 | 1 вариант | |
| 5 | 75,4 м² | 3 / 7 | 1 вариант | |
| 5 | 76,5 м² | 5 / 7 | 1 вариант | |
| 5 | 76,5 м² | 4 / 7 | 1 вариант | |
| 5 | 76,5 м² | 6 / 7 | 1 вариант | |
| 5 | 77 м² | 4 / 7 | 1 вариант | |
| 4 | 79,4 м² | 4 / 8 | 1 вариант | |
| 4 | 79,4 м² | 6 / 8 | 1 вариант | |
| 4 | 79,4 м² | 7 / 8 | 1 вариант | |
| 4 | 79,4 м² | 5 / 8 | 1 вариант |
ПРОЕКТ
Архитектураи пространство



